| Colocação | Coreografias | Escola | Nota |
| 1 | Kitri 3 ato | ED Compasso | 40 |
| 2 | Despedida | Grupo Art'Dance | 40 |
| 3 | Lugar DR | Grupo Art'Dance | 39,5 |
| 4 | Kitri 1 ato | ED Mirian Moraes | 39,5 |
| 5 | Kitri | ED Fabiane Tavares | 39 |
| 6 | Who is | ED Mirian Moraes | 39 |
| 7 | Em busca da Fama | Grupo Art'Dance | 39 |
| 8 | Vida de Rodas ou vida de Rua | ED Compasso | 39 |
| 9 | Estranhus | Grupo Art'Dance | 38,5 |
| 10 | Ganzat | ED Mirian Moraes | 38,5 |
| 11 | Bate Lata | Conservatório de Dança | 37,9 |
| 12 | Baseado em Sonho de uma Noite | ED Fabiane Tavares | 37,5 |
| 13 | Entre Olhares | Grupo Art'Dance | 37,5 |
| 14 | Confissões | Grupo Art'Dance | 37,5 |
| 15 | Thayná | Grupo Art'Dance | 37,5 |
| 16 | Meu vício | Pas de deux ED | 37,5 |
| 17 | Um minuto | ED Mirian Moraes | 37 |
| 18 | Quem acorda atrasado | Grupo Art'Dance | 37 |
| 19 | Your mind's | ED Mirian Moraes | 36,5 |
| 20 | This girl on fire | ED Mirian Moraes | 36,5 |
| 21 | Only Exception | ED Mirian Moraes | 36,5 |
| 22 | Basílio | ED Mirian Moraes | 36 |
| 23 | Pelotão | Pas de deux ED | 36 |
| 24 | Eletrogueto | Centro Recriarte pela vida | 36 |
| 25 | O rosto e o resto | Conservatório de Dança | 36 |
| 26 | Recomeço | Pas de deux ED | 36 |
| 27 | Ao seu lado | ED Compasso | 35,5 |
| 28 | Ellas | Pas de deux ED | 35,5 |
| 29 | Paixão | ED Flávia Torres | 35,3 |
| 30 | Bruxos | ED Compasso | 35 |
| 31 | Funk do Ventre | ED Compasso | 35 |
| 32 | Dance Mix | ED Compasso | 35 |
| 33 | Cheia de Charme | Grupo Art'Dance | 34,8 |
| 34 | Play in the tap | Centro Recriarte pela vida | 34,8 |
| 35 | Rumble | ED Angélica Ristelli | 34,5 |
| 36 | Um único Olhar | Academia Lena Madsen | 34,5 |
| 37 | Jai-Ho | Pas de deux ED | 34 |
| 38 | Vem dançar | ED Adriana Xavier | 34 |
| 39 | Mercador | ED Compasso | 33,9 |
| 40 | Encontros | Conservatório de Dança | 33,8 |
| 41 | Aquele amor | Pas de deux ED | 33,5 |
| 42 | Traição | ED Flávia Torres | 33 |
| 43 | Paysan | ED Mirian Moraes | 32,8 |
| 44 | Tédio | ED Flávia Torres | 32,8 |
| 45 | Cores da Primavera | ED Mirian Moraes | 32,5 |
| 46 | Essa Noite | Pas de deux ED | 32,5 |
| 47 | Sorrow | ED Compasso | 32 |
| 48 | Dulcinéia | ED Mirian Moraes | 31,8 |
| 49 | Fellings | ED Flávia Torres | 31,5 |
| 50 | Hora do Recreio | Grupo Art'Dance | 31 |
| 51 | Soldadinho de chumbo | ED Compasso | 30,3 |
| 52 | Divas | ED Compasso | 30,2 |
| 53 | Raiva | ED Flávia Torres | 29,8 |
| 54 | Let's shake | ED Angélica Ristelli | 28,5 |
| 55 | Pas Paysan | ED Compasso | 27,5 |
| 56 | Mix Lambaeróbica | Força X | 25 |
Colocação por coreografias na Escola de Dança Compasso (Escola de Rick Rock)
- Kitri - Ballet de repertório feminino solo adulto - Nota 40
- Vida de Rodas ou vida de Rua - Hip Hop grupo adulto - Nota 39
- Ao seu lado - Jazz duo juvenil - Nota 35,5
- Bruxos - Jazz grupo adulto - Nota 35
- Funk do Ventre - Livre feminino solo adulto - Nota 35
- Dance mix - Livre grupo juvenil - Nota 35
- Mercador - Ballet de repertório masculino solo adulto - Nota 33,5
- Sorrow - Jazz feminino solo - Nota 32
- Soldadinho de chumbo - Ballet de repertório masculino solo adulto - Nota 30,3
- Divas - Hip Hop grupo juvenil - Nota 30,2
- Pas Paysan - Ballet de repertório feminino solo adulto - Nota 27,5
*As marcações com fundo amarelo foram as que o nosso divo Rick participou.
Nenhum comentário:
Postar um comentário